Details
>Support HDCVI/Analog/IP Video input
>H.264+/H.264 dual-stream video compression
>HCVR5104/5108/5116HS-S3: All channel 1080N/720P realtime or 1080P non-realtime recording
>HDMI/VGA simultaneous video output
>4/8/16 channel synchronous realtime playback, GRID interface & smart search
>Support Multi-brand network cameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
>ONVIF Version 2.4.1 conformance
>Support 1 SATA HDD up to 6TB, 2 USB2.0(16CH 1 USB3.0)
>3D intelligent positioning with Dahua PTZ dome camera
>Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS)&Smart Phone(DMSS)
>Advanced intelligent functions: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection
Model
DH-HCVR5104HS-S3 | DH-HCVR5108HS-S3 | DH-HCVR5116HS-S3 | ||||
System | ||||||
Main Processor | Embedded processor | |||||
Operating System | Embedded LINUX | |||||
Video | ||||||
Input | 4 channel, BNC | 8 channel, BNC | 16 channel, BNC | |||
Standard | Analog | NTSC/PAL | ||||
HDCVI | 1080P/720P HDCVI Camera | |||||
IP | 4+2 up to 5Mp | 8+4 up to 5Mp | 16+8 up to 5Mp | |||
Audio | ||||||
Input | 1 channel, RCA | |||||
Output | 1 channel, RCA | |||||
Two-way Talk | Reuse audio input/output channel 1 | |||||
Display | ||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | |||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||
Display Split | 1/4/6 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | |||
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) | |||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |||||
Recording | ||||||
Video/Audio Compression | H.264/G.711 | |||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/1080N(960×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480) /D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||||
Record Rate | Main Stream: | 1080P(1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) |
||||
Extra Stream | D1/CIF/QCIF(1~15fps) | |||||
Bit Rate | 1~6144Kb/s | |||||
Record Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | |||||
Record Interval | 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |||||
Video Detection & Alarm | ||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips |
|||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |||||
Intelligent Video (Optional) |
Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Face Detection | |||||
Playback & Backup | ||||||
Sync Playback | 1/4 | 1/4/9 | 1/4/9/16 | |||
Search Mode | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | |||||
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |||||
Backup Mode | USB Device/Internal SATA burner/Network | |||||
Network | ||||||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | RJ-45 port (10/100M/1000M) | ||||
Network Functions | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |||||
Max. User Access | 128 users | |||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Storage | ||||||
Internal HDD | 1 SATA port, up to 6TB | |||||
Auxiliary Interface | ||||||
USB Interface | 2 ports(1 Rear), USB2.0 | 2 ports (1 Rear USB3.0, 1 Front USB2.0) | ||||
RS485 | 1 port, For PTZ Control | |||||
General | ||||||
Power Supply | DC12V/2A | |||||
Power Consumption | 10W(without HDD) | |||||
Working Environment | -10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa | |||||
Dimension(W×D×H) | Compact 1U, 260mm×220mm×40mm | |||||
Weight | 0.75KG(without HDD) |
Additional Information
Šifra | 5108HSS3 |
---|---|
Težina (grama) | 750.0000 |
Proizvođač | Dahua |
Tehnologija | HDCVI |
Podržani protokol | CVBS protokol, CVI protokol, IP protokol |
Tip video snimača | 8 Kanalni video snimač |
- Budite prvi koji će komentirati ovaj proizvod
Napišite vlastitu recenziju
IR – invfra crvena LED svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija),
IP66, IP67 – zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna,
IK10 – zaštita od udaraca – antivandal kamera,
HCL - je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama.
Frame rate fp/s– broj snimljenih slika u sekundi,
Auto Iris - Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere.
AWB - Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici.
IP kamere - To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla.
TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD - Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja.
BLC – kompenzacija pozadinskog osvjetljenja,
PoE – Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a.
Auto Iris - Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere.
CCTV - Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor.
H.264 - H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ).
Lux - Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2.
Min. Illumination - Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4.
Progressive scan - Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika.
Real Time - Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd
Resolution - Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje.
Rezolucija snimanja - Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal.
PinHole Lens - Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora
Objektiv - Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća.
USPOREDBA UDALJENOSTI I IZBORA LEĆE: